Dietary Reference Intakes for Iodine in Japan (per day)
Males | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 100 μg |
UL | 250 μg |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 130 μg |
UL | 250 μg |
1-2 years | |
EAR | 35 μg |
RDA | 50 μg |
AI | - |
UL | 250 μg |
3-5 years | |
EAR | 45 μg |
RDA | 60 μg |
AI | - |
UL | 350 μg |
6-7 years | |
EAR | 55 μg |
RDA | 75 μg |
AI | - |
UL | 500 μg |
8-9 years | |
EAR | 65 μg |
RDA | 90 μg |
AI | - |
UL | 500 μg |
10-11 years | |
EAR | 80 μg |
RDA | 110 μg |
AI | - |
UL | 500 μg |
12-14 years | |
EAR | 100 μg |
RDA | 140 μg |
AI | - |
UL | 1200 μg |
15-17 years | |
EAR | 100 μg |
RDA | 140 μg |
AI | - |
UL | 2000 μg |
18-29 years | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
30-49 years | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
50-69 years | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
70 years and older | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
Females | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 100 μg |
UL | 250 μg |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 130 μg |
UL | 250 μg |
1-2 years | |
EAR | 35 μg |
RDA | 50 μg |
AI | - |
UL | 250 μg |
3-5 years | |
EAR | 45 μg |
RDA | 60 μg |
AI | - |
UL | 350 μg |
6-7 years | |
EAR | 55 μg |
RDA | 75 μg |
AI | - |
UL | 500 μg |
8-9 years | |
EAR | 65 μg |
RDA | 90 μg |
AI | - |
UL | 500 μg |
10-11 years | |
EAR | 80 μg |
RDA | 110 μg |
AI | - |
UL | 500 μg |
12-14 years | |
EAR | 100 μg |
RDA | 140 μg |
AI | - |
UL | 1200 μg |
15-17 years | |
EAR | 100 μg |
RDA | 140 μg |
AI | - |
UL | 2000 μg |
18-29 years | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
30-49 years | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
50-69 years | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
70 years and older | |
EAR | 95 μg |
RDA | 130 μg |
AI | - |
UL | 3000 μg |
Pregnancy | |
---|---|
12-14 years | |
EAR | 175 μg |
RDA | 250 μg |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | 175 μg |
RDA | 250 μg |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 170 μg |
RDA | 240 μg |
AI | - |
UL | - |
30-49 years | |
EAR | 170 μg |
RDA | 240 μg |
AI | - |
UL | - |
50-69 years | |
EAR | 170 μg |
RDA | 240 μg |
AI | - |
UL | - |
Pregnancy | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
12-14 years | 175 μg | 250 μg | - | - |
15-17 years | 175 μg | 250 μg | - | - |
18-29 years | 170 μg | 240 μg | - | - |
30-49 years | 170 μg | 240 μg | - | - |
50-69 years | 170 μg | 240 μg | - | - |
Lactation | |
---|---|
12-14 years | |
EAR | 200 μg |
RDA | 280 μg |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | 200 μg |
RDA | 280 μg |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 195 μg |
RDA | 270 μg |
AI | - |
UL | - |
30-49 years | |
EAR | 195 μg |
RDA | 270 μg |
AI | - |
UL | - |
50-69 years | |
EAR | 195 μg |
RDA | 270 μg |
AI | - |
UL | - |
Lactation | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
12-14 years | 200 μg | 280 μg | - | - |
15-17 years | 200 μg | 280 μg | - | - |
18-29 years | 195 μg | 270 μg | - | - |
30-49 years | 195 μg | 270 μg | - | - |
50-69 years | 195 μg | 270 μg | - | - |