Dietary Reference Intakes for Selenium in Japan (per day)
Males | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 15 μg |
UL | - |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 15 μg |
UL | - |
1-2 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 10 μg |
AI | - |
UL | 80 μg |
3-5 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 110 μg |
6-7 years | |
EAR | 15 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 150 μg |
8-9 years | |
EAR | 15 μg |
RDA | 20 μg |
AI | - |
UL | 190 μg |
10-11 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 240 μg |
12-14 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | 330 μg |
15-17 years | |
EAR | 30 μg |
RDA | 35 μg |
AI | - |
UL | 400 μg |
18-29 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | 420 μg |
30-49 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | 460 μg |
50-69 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | 440 μg |
70 years and older | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | 400 μg |
Males | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-5 months | - | - | 15 μg | - |
6-11 months | - | - | 15 μg | - |
1-2 years | 10 μg | 10 μg | - | 80 μg |
3-5 years | 10 μg | 15 μg | - | 110 μg |
6-7 years | 15 μg | 15 μg | - | 150 μg |
8-9 years | 15 μg | 20 μg | - | 190 μg |
10-11 years | 20 μg | 25 μg | - | 240 μg |
12-14 years | 25 μg | 30 μg | - | 330 μg |
15-17 years | 30 μg | 35 μg | - | 400 μg |
18-29 years | 25 μg | 30 μg | - | 420 μg |
30-49 years | 25 μg | 30 μg | - | 460 μg |
50-69 years | 25 μg | 30 μg | - | 440 μg |
70 years and older | 25 μg | 30 μg | - | 400 μg |
Females | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 15 μg |
UL | - |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 15 μg |
UL | - |
1-2 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 10 μg |
AI | - |
UL | 70 μg |
3-5 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 10 μg |
AI | - |
UL | 110 μg |
6-7 years | |
EAR | 15 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 150 μg |
8-9 years | |
EAR | 15 μg |
RDA | 20 μg |
AI | - |
UL | 180 μg |
10-11 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 240 μg |
12-14 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | 320 μg |
15-17 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 350 μg |
18-29 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 330 μg |
30-49 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 350 μg |
50-69 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 350 μg |
70 years and older | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 350 μg |
Females | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-5 months | - | - | 15 μg | - |
6-11 months | - | - | 15 μg | - |
1-2 years | 10 μg | 10 μg | - | 70 μg |
3-5 years | 10 μg | 10 μg | - | 110 μg |
6-7 years | 15 μg | 15 μg | - | 150 μg |
8-9 years | 15 μg | 20 μg | - | 180 μg |
10-11 years | 20 μg | 25 μg | - | 240 μg |
12-14 years | 25 μg | 30 μg | - | 320 μg |
15-17 years | 20 μg | 25 μg | - | 350 μg |
18-29 years | 20 μg | 25 μg | - | 330 μg |
30-49 years | 20 μg | 25 μg | - | 350 μg |
50-69 years | 20 μg | 25 μg | - | 350 μg |
70 years and older | 20 μg | 25 μg | - | 350 μg |
Pregnancy | |
---|---|
12-14 years | |
EAR | 30 μg |
RDA | 35 μg |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | - |
30-49 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | - |
50-69 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | - |
Pregnancy | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
12-14 years | 30 μg | 35 μg | - | - |
15-17 years | 25 μg | 30 μg | - | - |
18-29 years | 25 μg | 30 μg | - | - |
30-49 years | 25 μg | 30 μg | - | - |
50-69 years | 25 μg | 30 μg | - | - |
Lactation | |
---|---|
12-14 years | |
EAR | 40 μg |
RDA | 50 μg |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | 35 μg |
RDA | 45 μg |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 35 μg |
RDA | 45 μg |
AI | - |
UL | - |
30-49 years | |
EAR | 35 μg |
RDA | 45 μg |
AI | - |
UL | - |
50-69 years | |
EAR | 35 μg |
RDA | 45 μg |
AI | - |
UL | - |
Lactation | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
12-14 years | 40 μg | 50 μg | - | - |
15-17 years | 35 μg | 45 μg | - | - |
18-29 years | 35 μg | 45 μg | - | - |
30-49 years | 35 μg | 45 μg | - | - |
50-69 years | 35 μg | 45 μg | - | - |