Dietary Reference Intakes for Vitamin D in United States (per day)
Males | |
---|---|
0-6 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 10 μg |
UL | 25 μg |
7-12 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 10 μg |
UL | 38 μg |
1-3 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 63 μg |
4-8 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 75 μg |
9-13 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
14-18 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
19-30 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
31-50 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
50-70 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
70 years and older | |
EAR | 10 μg |
RDA | 20 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
Males | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-6 months | - | - | 10 μg | 25 μg |
7-12 months | - | - | 10 μg | 38 μg |
1-3 years | 10 μg | 15 μg | - | 63 μg |
4-8 years | 10 μg | 15 μg | - | 75 μg |
9-13 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
14-18 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
19-30 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
31-50 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
50-70 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
70 years and older | 10 μg | 20 μg | - | 100 μg |
Females | |
---|---|
0-6 months | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 25 μg |
7-12 months | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 38 μg |
1-3 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 63 μg |
4-8 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 75 μg |
9-13 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
14-18 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
19-30 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
31-50 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
50-70 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
70 years and older | |
EAR | 10 μg |
RDA | 20 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
Females | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-6 months | 10 μg | 15 μg | - | 25 μg |
7-12 months | 10 μg | 15 μg | - | 38 μg |
1-3 years | 10 μg | 15 μg | - | 63 μg |
4-8 years | 10 μg | 15 μg | - | 75 μg |
9-13 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
14-18 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
19-30 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
31-50 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
50-70 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
70 years and older | 10 μg | 20 μg | - | 100 μg |
Pregnancy | |
---|---|
less than 18 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
19-30 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
31-50 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
Pregnancy | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
less than 18 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
19-30 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
31-50 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
Lactation | |
---|---|
less than 18 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
19-30 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
31-50 years | |
EAR | 10 μg |
RDA | 15 μg |
AI | - |
UL | 100 μg |
Lactation | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
less than 18 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
19-30 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |
31-50 years | 10 μg | 15 μg | - | 100 μg |