Dietary Reference Intakes for Vitamin B6 (Pyridoxine) in United States (per day)
Males | |
---|---|
0-6 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.1 mg |
UL | - |
7-12 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.3 mg |
UL | - |
1-3 years | |
EAR | 0.4 mg |
RDA | 0.5 mg |
AI | - |
UL | 30 mg |
4-8 years | |
EAR | 0.5 mg |
RDA | 0.6 mg |
AI | - |
UL | 40 mg |
9-13 years | |
EAR | 0.8 mg |
RDA | 1 mg |
AI | - |
UL | 60 mg |
14-18 years | |
EAR | 1.1 mg |
RDA | 1.3 mg |
AI | - |
UL | 80 mg |
19-30 years | |
EAR | 1.1 mg |
RDA | 1.3 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
31-50 years | |
EAR | 1.1 mg |
RDA | 1.3 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
50-70 years | |
EAR | 1.4 mg |
RDA | 1.7 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
70 years and older | |
EAR | 1.4 mg |
RDA | 1.7 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
Males | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-6 months | - | - | 0.1 mg | - |
7-12 months | - | - | 0.3 mg | - |
1-3 years | 0.4 mg | 0.5 mg | - | 30 mg |
4-8 years | 0.5 mg | 0.6 mg | - | 40 mg |
9-13 years | 0.8 mg | 1 mg | - | 60 mg |
14-18 years | 1.1 mg | 1.3 mg | - | 80 mg |
19-30 years | 1.1 mg | 1.3 mg | - | 100 mg |
31-50 years | 1.1 mg | 1.3 mg | - | 100 mg |
50-70 years | 1.4 mg | 1.7 mg | - | 100 mg |
70 years and older | 1.4 mg | 1.7 mg | - | 100 mg |
Females | |
---|---|
0-6 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.1 mg |
UL | - |
7-12 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.3 mg |
UL | - |
1-3 years | |
EAR | 0.4 mg |
RDA | 0.5 mg |
AI | - |
UL | 30 mg |
4-8 years | |
EAR | 0.5 mg |
RDA | 0.6 mg |
AI | - |
UL | 40 mg |
9-13 years | |
EAR | 0.8 mg |
RDA | 1 mg |
AI | - |
UL | 60 mg |
14-18 years | |
EAR | 1 mg |
RDA | 1.2 mg |
AI | - |
UL | 80 mg |
19-30 years | |
EAR | 1.1 mg |
RDA | 1.3 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
31-50 years | |
EAR | 1.1 mg |
RDA | 1.3 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
50-70 years | |
EAR | 1.3 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
70 years and older | |
EAR | 1.3 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
Females | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-6 months | - | - | 0.1 mg | - |
7-12 months | - | - | 0.3 mg | - |
1-3 years | 0.4 mg | 0.5 mg | - | 30 mg |
4-8 years | 0.5 mg | 0.6 mg | - | 40 mg |
9-13 years | 0.8 mg | 1 mg | - | 60 mg |
14-18 years | 1 mg | 1.2 mg | - | 80 mg |
19-30 years | 1.1 mg | 1.3 mg | - | 100 mg |
31-50 years | 1.1 mg | 1.3 mg | - | 100 mg |
50-70 years | 1.3 mg | 1.5 mg | - | 100 mg |
70 years and older | 1.3 mg | 1.5 mg | - | 100 mg |
Pregnancy | |
---|---|
less than 18 years | |
EAR | 1.6 mg |
RDA | 1.9 mg |
AI | - |
UL | 80 mg |
19-30 years | |
EAR | 1.6 mg |
RDA | 1.9 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
31-50 years | |
EAR | 1.6 mg |
RDA | 1.9 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
Pregnancy | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
less than 18 years | 1.6 mg | 1.9 mg | - | 80 mg |
19-30 years | 1.6 mg | 1.9 mg | - | 100 mg |
31-50 years | 1.6 mg | 1.9 mg | - | 100 mg |
Lactation | |
---|---|
less than 18 years | |
EAR | 1.7 mg |
RDA | 2 mg |
AI | - |
UL | 80 mg |
19-30 years | |
EAR | 1.7 mg |
RDA | 2 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
31-50 years | |
EAR | 1.7 mg |
RDA | 2 mg |
AI | - |
UL | 100 mg |
Lactation | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
less than 18 years | 1.7 mg | 2 mg | - | 80 mg |
19-30 years | 1.7 mg | 2 mg | - | 100 mg |
31-50 years | 1.7 mg | 2 mg | - | 100 mg |