Dietary Reference Intakes for Vitamin B6 (Pyridoxine) in Japan (per day)
Males | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.2 mg |
UL | - |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.3 mg |
UL | - |
1-2 years | |
EAR | 0.4 mg |
RDA | 0.5 mg |
AI | - |
UL | 10 mg |
3-5 years | |
EAR | 0.5 mg |
RDA | 0.6 mg |
AI | - |
UL | 15 mg |
6-7 years | |
EAR | 0.7 mg |
RDA | 0.8 mg |
AI | - |
UL | 20 mg |
8-9 years | |
EAR | 0.8 mg |
RDA | 0.9 mg |
AI | - |
UL | 25 mg |
10-11 years | |
EAR | 1 mg |
RDA | 1.2 mg |
AI | - |
UL | 30 mg |
12-14 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | 40 mg |
15-17 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | 50 mg |
18-29 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | 55 mg |
30-49 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | 60 mg |
50-69 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | 55 mg |
70 years and older | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | 50 mg |
Males | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-5 months | - | - | 0.2 mg | - |
6-11 months | - | - | 0.3 mg | - |
1-2 years | 0.4 mg | 0.5 mg | - | 10 mg |
3-5 years | 0.5 mg | 0.6 mg | - | 15 mg |
6-7 years | 0.7 mg | 0.8 mg | - | 20 mg |
8-9 years | 0.8 mg | 0.9 mg | - | 25 mg |
10-11 years | 1 mg | 1.2 mg | - | 30 mg |
12-14 years | 1.2 mg | 1.4 mg | - | 40 mg |
15-17 years | 1.2 mg | 1.5 mg | - | 50 mg |
18-29 years | 1.2 mg | 1.4 mg | - | 55 mg |
30-49 years | 1.2 mg | 1.4 mg | - | 60 mg |
50-69 years | 1.2 mg | 1.4 mg | - | 55 mg |
70 years and older | 1.2 mg | 1.4 mg | - | 50 mg |
Females | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.2 mg |
UL | - |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 0.3 mg |
UL | - |
1-2 years | |
EAR | 0.4 mg |
RDA | 0.5 mg |
AI | - |
UL | 10 mg |
3-5 years | |
EAR | 0.5 mg |
RDA | 0.6 mg |
AI | - |
UL | 15 mg |
6-7 years | |
EAR | 0.6 mg |
RDA | 0.7 mg |
AI | - |
UL | 20 mg |
8-9 years | |
EAR | 0.8 mg |
RDA | 0.9 mg |
AI | - |
UL | 25 mg |
10-11 years | |
EAR | 1 mg |
RDA | 1.2 mg |
AI | - |
UL | 30 mg |
12-14 years | |
EAR | 1.1 mg |
RDA | 1.3 mg |
AI | - |
UL | 40 mg |
15-17 years | |
EAR | 1.1 mg |
RDA | 1.3 mg |
AI | - |
UL | 45 mg |
18-29 years | |
EAR | 1 mg |
RDA | 1.2 mg |
AI | - |
UL | 45 mg |
30-49 years | |
EAR | 1 mg |
RDA | 1.2 mg |
AI | - |
UL | 45 mg |
50-69 years | |
EAR | 1 mg |
RDA | 1.2 mg |
AI | - |
UL | 45 mg |
70 years and older | |
EAR | 1 mg |
RDA | 1.2 mg |
AI | - |
UL | 40 mg |
Females | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-5 months | - | - | 0.2 mg | - |
6-11 months | - | - | 0.3 mg | - |
1-2 years | 0.4 mg | 0.5 mg | - | 10 mg |
3-5 years | 0.5 mg | 0.6 mg | - | 15 mg |
6-7 years | 0.6 mg | 0.7 mg | - | 20 mg |
8-9 years | 0.8 mg | 0.9 mg | - | 25 mg |
10-11 years | 1 mg | 1.2 mg | - | 30 mg |
12-14 years | 1.1 mg | 1.3 mg | - | 40 mg |
15-17 years | 1.1 mg | 1.3 mg | - | 45 mg |
18-29 years | 1 mg | 1.2 mg | - | 45 mg |
30-49 years | 1 mg | 1.2 mg | - | 45 mg |
50-69 years | 1 mg | 1.2 mg | - | 45 mg |
70 years and older | 1 mg | 1.2 mg | - | 40 mg |
Pregnancy | |
---|---|
12-14 years | |
EAR | 1.3 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | 1.3 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | - |
30-49 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | - |
50-69 years | |
EAR | 1.2 mg |
RDA | 1.4 mg |
AI | - |
UL | - |
Pregnancy | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
12-14 years | 1.3 mg | 1.5 mg | - | - |
15-17 years | 1.3 mg | 1.5 mg | - | - |
18-29 years | 1.2 mg | 1.4 mg | - | - |
30-49 years | 1.2 mg | 1.4 mg | - | - |
50-69 years | 1.2 mg | 1.4 mg | - | - |
Lactation | |
---|---|
12-14 years | |
EAR | 1.4 mg |
RDA | 1.6 mg |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | 1.4 mg |
RDA | 1.6 mg |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 1.3 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | - |
30-49 years | |
EAR | 1.3 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | - |
50-69 years | |
EAR | 1.3 mg |
RDA | 1.5 mg |
AI | - |
UL | - |
Lactation | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
12-14 years | 1.4 mg | 1.6 mg | - | - |
15-17 years | 1.4 mg | 1.6 mg | - | - |
18-29 years | 1.3 mg | 1.5 mg | - | - |
30-49 years | 1.3 mg | 1.5 mg | - | - |
50-69 years | 1.3 mg | 1.5 mg | - | - |