Dietary Reference Intakes for Molybdenum in Japan (per day)
Males | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 2 μg |
UL | - |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 10 μg |
UL | - |
1-2 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
3-5 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
6-7 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
8-9 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
10-11 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
12-14 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 550 μg |
30-49 years | |
EAR | 25 μg |
RDA | 30 μg |
AI | - |
UL | 550 μg |
50-69 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 550 μg |
70 years and older | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 550 μg |
Males | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-5 months | - | - | 2 μg | - |
6-11 months | - | - | 10 μg | - |
1-2 years | - | - | - | - |
3-5 years | - | - | - | - |
6-7 years | - | - | - | - |
8-9 years | - | - | - | - |
10-11 years | - | - | - | - |
12-14 years | - | - | - | - |
15-17 years | - | - | - | - |
18-29 years | 20 μg | 25 μg | - | 550 μg |
30-49 years | 25 μg | 30 μg | - | 550 μg |
50-69 years | 20 μg | 25 μg | - | 550 μg |
70 years and older | 20 μg | 25 μg | - | 550 μg |
Females | |
---|---|
0-5 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 2 μg |
UL | - |
6-11 months | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | 10 μg |
UL | - |
1-2 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
3-5 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
6-7 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
8-9 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
10-11 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
12-14 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 20 μg |
AI | - |
UL | 450 μg |
30-49 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 450 μg |
50-69 years | |
EAR | 20 μg |
RDA | 25 μg |
AI | - |
UL | 450 μg |
70 years and older | |
EAR | 20 μg |
RDA | 20 μg |
AI | - |
UL | 450 μg |
Females | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
0-5 months | - | - | 2 μg | - |
6-11 months | - | - | 10 μg | - |
1-2 years | - | - | - | - |
3-5 years | - | - | - | - |
6-7 years | - | - | - | - |
8-9 years | - | - | - | - |
10-11 years | - | - | - | - |
12-14 years | - | - | - | - |
15-17 years | - | - | - | - |
18-29 years | 20 μg | 20 μg | - | 450 μg |
30-49 years | 20 μg | 25 μg | - | 450 μg |
50-69 years | 20 μg | 25 μg | - | 450 μg |
70 years and older | 20 μg | 20 μg | - | 450 μg |
Lactation | |
---|---|
12-14 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
15-17 years | |
EAR | - |
RDA | - |
AI | - |
UL | - |
18-29 years | |
EAR | 23 μg |
RDA | 23 μg |
AI | - |
UL | - |
30-49 years | |
EAR | 23 μg |
RDA | 28 μg |
AI | - |
UL | - |
50-69 years | |
EAR | 23 μg |
RDA | 28 μg |
AI | - |
UL | - |
Lactation | EAR | RDA | AI | UL |
---|---|---|---|---|
12-14 years | - | - | - | - |
15-17 years | - | - | - | - |
18-29 years | 23 μg | 23 μg | - | - |
30-49 years | 23 μg | 28 μg | - | - |
50-69 years | 23 μg | 28 μg | - | - |